อัตราค่านำเข้า (ค่าส่งจีน-ไทย)
---------------------------------------------------------------
อัตราค่าขนส่งจีน-ไทย ทางรถ มีการปรับขึ้น!!!
เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนด่านขาออกจากจีน
(ด่านกวางสีเดิมกำลังมีปัญหา)
บริษัทฯ จะปรับราคาลงให้เมื่อสามารถกลับมาใช้ด่านเดิมได้ตามปกติ
-ด้วยความขอบคุณ-
12-03-2022
![]() |
ทางรถ (ตู้ด่วน 5-8 วัน) (กวางโจว-กรุงเทพ) |
ตามน้ำหนัก (กิโลกรัม) | ตามขนาด (คิวบิกเมตร) |
|||
ต่ำกว่า 30 กิโล | 30 กิโลขึ้นไป | ต่ำกว่า 1 คิว | 1 คิวขึ้นไป | 5 คิวขึ้นไป | |
สินค้าทั่วไป (A) | 40 | 30 | 8,000 | 7,500 | 7,000 |
สินค้า มอก. (C) | 50 | 40 | 9,000 | 8,500 | 8,000 |
สินค้า อย. (D) | 60 | 50 | 10,000 | 9,500 | 9,000 |
สินค้าควบคุม (S) | 70 | 60 | 10,000 | 9,500 | 9,000 |
นำเข้า 5 คิวขึ้นไป/รอบ คิดตามขนาดคิวเท่านั้น |
![]() |
ทางเรือ (ตู้ธรรมดา 15-25 วัน) (กวางโจว-กรุงเทพ) |
ตามน้ำหนัก (กิโลกรัม) | ตามขนาด (คิวบิกเมตร) | |||
ต่ำกว่า 30 กิโล | 30 กิโลขึ้นไป | ต่ำกว่า 1 คิว | 1 คิวขึ้นไป | 5 คิวขึ้นไป | |
สินค้าทั่วไป (A) | 35 | 25 | 5,000 | 4,500 | 4,000 |
สินค้า มอก. (C) | 45 | 35 | 6,000 | 5,500 | 5,000 |
สินค้า อย. (D) | 55 | 45 | 7,000 | 6,500 | 6,000 |
สินค้าควบคุม (S) | 65 | 55 | 7,000 | 6,500 | 6,000 |
นำเข้า 5 คิวขึ้นไป/รอบ คิดตามขนาดคิวเท่านั้น |
