ทางรถ (快EK) | ตามน้ำหนัก | ตามขนาด | ||
0-99 กิโล | 100 กิโลขึ้นไป | ต่ำกว่า 1 คิว | 1 คิวขึ้นไป | |
สินค้าหนัก | 30 | 25 | - | - |
เสื้อผ้า | 35 | 30 | 7,300 | 6,300 |
สินค้าทั่วไป | 60 |
50 | 7,300 | 6,300 |
สินค้าเฉพาะทาง |
80 | 60 | 8,300 | 7,300 |
อัตราค่านำเข้า"บริการนำเข้าอย่างเดียว"เพิ่มเติม คลิกที่นี่ |
ทางเรือ (慢M) | ตามน้ำหนัก | ตามขนาด | ||
0-99 กิโล | 100 กิโลขึ้นไป | ต่ำกว่า 1 คิว | 1 คิวขึ้นไป | |
สินค้าหนัก | 25 | 20 | - | - |
เสื้อผ้า | 30 | 25 | 5,300 | 4,300 |
สินค้าทั่วไป | 50 |
40 | 5,300 | 4,300 |
สินค้าเฉพาะทาง |
60 | 50 | 6,300 | 5,300 |
อัตราค่านำเข้า"บริการนำเข้าอย่างเดียว"เพิ่มเติม คลิกที่นี่ |
อัตรานี้มีผลกับสินค้าที่ถึงไทยตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นค้นไป